arrFilter
Артикул: 00-0010769
| Бренд | Морозко |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Байкал |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
16 390 ₽
Артикул: 00-0010758
| Бренд | Mitsudai |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Sento |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
17 190 ₽
Артикул: 00-0009956
| Мощность охлаждения, кВт | 2,15 |
| Площадь помещения м² | 22 |
| Серия | Turbocool |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
17 490 ₽
Артикул: 00-0010770
| Бренд | Морозко |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Байкал |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
17 890 ₽
Артикул: 00-0010242
| Мощность охлаждения, кВт | 2,37 |
| Площадь помещения м² | 23 |
| Серия | JetPro |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
17 990 ₽
Артикул: 00-0010759
| Бренд | Mitsudai |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площадь помещения м² | 26 |
| Серия | Sento |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
18 590 ₽
Артикул: 00-0010009
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Exceed |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
18 890 ₽
Артикул: 00-0009958
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площадь помещения м² | 27 |
| Серия | Turbocool |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
18 890 ₽
Артикул: 00-00001630
| Бренд | Ultima Comfort |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Площадь помещения м² | 21 |
| Серия | Eclipse |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
19 390 ₽
Артикул: 00-0010243
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площад |