arrFilter
Артикул: 00-00003331
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Площадь помещения м² | 90 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-00003330
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 8 |
Площадь помещения м² | 80 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-00003329
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-00003328
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 60 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-00003327
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-00003326
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
Артикул: 00-00003325
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 30 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
Артикул: 00-00003324
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-00003323
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-00003322
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 30 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
Артикул: 00-00003321
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
Артикул: 00-00002854
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
Артикул: 00-00002853
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
Артикул: 00-00002852
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
Артикул: 00-00002851
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
Артикул: 00-00002850
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Площадь помещения м² | 140 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
Артикул: 00-00002849
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Площадь помещения м² | 90 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
Артикул: 00-00002848
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
Артикул: 00-00002847
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002846
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |