arrFilter
Артикул: 00-00002907
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002906
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002868
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 28 |
Площадь помещения м² | 300 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
Артикул: 00-00002867
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 22,4 |
Площадь помещения м² | 220 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
Артикул: 00-00002866
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Площадь помещения м² | 140 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
Артикул: 00-00002865
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Площадь помещения м² | 100 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00002864
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Площадь помещения м² | 90 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00002863
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
Артикул: 00-00002862
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
Артикул: 00-00002861
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-00002860
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-00002859
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-00002858
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002857
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002855
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 1,7 |
Площадь помещения м² | 15 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-00003138
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 16 |
Площадь помещения м² | 170 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00003137
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 14,2 |
Площадь помещения м² | 150 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00003136
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Площадь помещения м² | 120 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00003135
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Площадь помещения м² | 90 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
Артикул: 00-00003134
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |