arrFilter
Артикул: 00-00003433
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,8 |
| Площадь помещения м² | 18 |
| Серия | KP-Wako II |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
32 200 ₽
Артикул: 00-00003434
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 27 |
| Серия | KP-Wako II |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
33 600 ₽
Артикул: 00-00003435
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 36 |
| Серия | KP-Wako II |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
34 130 ₽
Артикул: 00-00003418
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | FP-BA |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
38 500 ₽
Артикул: 00-00003436
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 45 |
| Серия | KP-Wako II |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
38 900 ₽
Артикул: 00-00003419
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | FP-BA |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
39 400 ₽
Артикул: 00-00003437
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 54 |
| Серия | KP-Wako II |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
41 130 ₽
Артикул: 00-00003420
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Площадь помещения м² | 42 |
| Серия | FP-BA |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
44 100 ₽
Артикул: 00-00003425
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 30 |
| Серия | Carryhealth |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
81 615 ₽
Артикул: 00-00003428
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,3 |
| Площадь помещения м² | 33 |
| Серия | Carryhealth |
| Внутренний блок - уровень шума | 21 дБа |
86 315 ₽
Артикул: 00-00003429
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 36 |
| Серия | Carryhealth |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
91 675 ₽
Артикул: 00-00003430
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,7 |
| Площадь помещения м² | 47 |
| Серия | Carryhealth |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
94 025 ₽
Артикул: 00-00003432
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Carryhealth |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
102 645 ₽
Артикул: 00-00003426
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,61 |
| Площадь помещения м² | 46 |
| Серия | KFGC |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00003424
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,01 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | KFGC |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-00003423
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,94 |
| Площадь помещения м² | 30 |
| Серия | KFGC |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-00003422
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 26 |
| Серия | KFGC |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
Артикул: 00-00003421
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,94 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | KFGC |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |