arrFilter
Артикул: 00-0007762
| Бренд | AERO |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | ALLC-II-**IFHRL1 |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
66 900 ₽
Артикул: 00-00001692
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Италия |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Competenza |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
68 590 ₽
Артикул: 00-0008497
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | MUE/MOX-L |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
70 490 ₽
Артикул: 00-0008764
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 56 |
| Серия | Esperto |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
71 290 ₽
Артикул: 00-0008522
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | MFA2U/MOX Inverter |
| Тип установки | Напольный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
71 490 ₽
Артикул: 00-00000977
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal III |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
73 900 ₽
Артикул: 00-0009243
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Light Commercial |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
74 500 ₽
Артикул: 00-0013930
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Тип установки | Напольный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
75 200 ₽
Артикул: 00-0004453
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | UG1 |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
76 200 ₽
Артикул: 00-0013274
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | MFA2U/MOX Inverter |
| Тип установки | Напольный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
76 490 ₽
Артикул: 00-0007990
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Dragon |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
76 990 ₽
Артикул: 00-0008506
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | MUE/MOX |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
77 990 ₽
Артикул: 00-0009210
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Forte Integro |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
79 500 ₽
Артикул: 00-0009282
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal Inverter DC 2 |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
80 400 ₽
Артикул: 00-0008523
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,98 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | MFA2U/MOX Inverter |
| Тип установки | Напольный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
82 990 ₽
Артикул: 00-0010340
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
84 790 ₽
Артикул: 00-0008603
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | KSHF/KSUT-L |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
84 990 ₽
Артикул: 00-0008608
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,57 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | KSHF(A)_HF |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
85 990 ₽
Артикул: 00-00001693
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Италия |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Competenza |
| Тип установки | Универсальный |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
85 990 ₽
Артикул: 00-0007764
| Бренд | AERO |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | ALLC-II-**IFHRL1 |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
86 900 ₽