arrFilter
Артикул: 00-00003604
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 45 |
| Серия | UME II |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
47 400 ₽
Артикул: 00-00003585
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 54 |
| Серия | UME II |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
52 150 ₽
Артикул: 00-00003592
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Площадь помещения м² | 72 |
| Серия | UME II |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
57 050 ₽
Артикул: 00-00003594
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 9 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | UME II |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
63 200 ₽
Артикул: 00-00003597
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,8 |
| Площадь помещения м² | 108 |
| Серия | UME II |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
69 125 ₽
Артикул: 00-00003589
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 28 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
74 700 ₽
Артикул: 00-00003591
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 36 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
75 400 ₽
Артикул: 00-00003571
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Carryround |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
85 918 ₽
Артикул: 00-00003574
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,1 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | Carryround |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
90 605 ₽
Артикул: 00-00003613
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 45 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
92 200 ₽
Артикул: 00-00003615
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
93 100 ₽
Артикул: 00-00003578
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Площадь помещения м² | 45 |
| Серия | Carryround |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
96 075 ₽
Артикул: 00-00003620
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
101 700 ₽
Артикул: 00-00003622
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
103 600 ₽
Артикул: 00-00003623
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,7 |
| Площадь помещения м² | 87 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 51 дБа |
105 200 ₽
Артикул: 00-00003583
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Carryround |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
106 226 ₽
Артикул: 00-00003582
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 28 |
| Серия | Carryround |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
106 226 ₽
Артикул: 00-00003587
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения м² | 32 |
| Серия | Carryround |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
111 694 ₽
Артикул: 00-00003626
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 95 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
116 200 ₽
Артикул: 00-00003628
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 13 |
| Площадь помещения м² | 130 |
| Серия | FP-XD |
| Внутренний блок - уровень шума | 55 дБа |
120 400 ₽