arrFilter
Артикул: 00-00003439
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,6 |
| Площадь помещения м² | 16 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
66 790 ₽
Артикул: 00-00003440
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,3 |
| Площадь помещения м² | 23 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
68 530 ₽
Артикул: 00-00003462
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
70 700 ₽
Артикул: 00-00003463
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
71 900 ₽
Артикул: 00-00003442
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 30 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
72 770 ₽
Артикул: 00-00003464
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
73 900 ₽
Артикул: 00-00003445
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
77 475 ₽
Артикул: 00-00003468
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Площадь помещения м² | 45 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
79 100 ₽
Артикул: 00-00003449
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
90 570 ₽
Артикул: 00-00003473
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 49 дБа |
95 600 ₽
Артикул: 00-00003452
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 52 дБа |
95 990 ₽
Артикул: 00-00003475
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,35 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
97 800 ₽
Артикул: 00-00003456
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 53 дБа |
100 560 ₽
Артикул: 00-00003458
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,1 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Carryfit |
| Внутренний блок - уровень шума | 53 дБа |
107 760 ₽
Артикул: 00-00003476
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,9 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
122 900 ₽
Артикул: 00-00003477
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,9 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | FP-ZD-K |
| Тип установки | Универсальный |
| Внутренний блок - уровень шума | 55 дБа |
129 200 ₽