arrFilter
Артикул: 00-00003299
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Площадь помещения м² | 90 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
Артикул: 00-00003298
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 8 |
Площадь помещения м² | 80 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-00003296
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 60 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-00003295
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00003294
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00003292
Бренд | MDV |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00002905
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
Артикул: 00-00002904
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
Артикул: 00-00002903
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002902
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-00002901
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-00002900
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002899
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 1,7 |
Площадь помещения м² | 15 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-00003084
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
Артикул: 00-00003083
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 6,3 |
Площадь помещения м² | 60 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
Артикул: 00-00003082
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 60 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
Артикул: 00-00003081
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
Артикул: 00-00003080
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 4 |
Площадь помещения м² | 40 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00003079
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
Артикул: 00-00003078
Бренд | Hisense |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |