arrFilter
Артикул: 00-00002897
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Площадь помещения м² | 90 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-00002896
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002895
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-00002894
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-00002893
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00002892
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002891
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002890
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 1,7 |
Площадь помещения м² | 15 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
Артикул: 00-00002889
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 16 |
Площадь помещения м² | 160 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
Артикул: 00-00002888
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
Площадь помещения м² | 140 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
Артикул: 00-00002887
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Площадь помещения м² | 100 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-00002886
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-00002885
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Площадь помещения м² | 50 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-00002884
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Площадь помещения м² | 45 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-00002883
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Площадь помещения м² | 35 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002882
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Площадь помещения м² | 25 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002881
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Площадь помещения м² | 20 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
Артикул: 00-00002880
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Площадь помещения м² | 100 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
Артикул: 00-00002879
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 8 |
Площадь помещения м² | 70 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
Артикул: 00-00002878
Бренд | Daikin |
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Площадь помещения м² | 100 |
Управление компрессором | Инверторное |
Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |