arrFilter
Артикул: 00-0010265
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,79 |
| Площадь помещения м² | 88 |
| Серия | Elysium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
75 390 ₽
Артикул: 00-0004571
| Бренд | AERO |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,9 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Comfort |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
82 900 ₽
Артикул: 00-0008482
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,8 |
| Площадь помещения м² | 88 |
| Серия | Gloria |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
83 690 ₽
Артикул: 00-0008638
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,2 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Goal Classic A |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
86 190 ₽
Артикул: 00-0008460
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Grande |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
91 890 ₽
Артикул: 00-0011005
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,21 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Vento |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
93 500 ₽
Артикул: 00-0008481
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,7 |
| Площадь помещения м² | 87 |
| Серия | Gloria |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
96 790 ₽
Артикул: 00-0009049
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,85 |
| Площадь помещения м² | 89 |
| Серия | Olympio Legend |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
98 990 ₽
Артикул: 00-0009068
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Nordic |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
115 990 ₽
Артикул: 00-00000389
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 80 м² - 7,99 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,99 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Cool+ |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
116 500 ₽
Артикул: 00-00000781
| Бренд | MDV |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 70 м² - 8,7 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,21 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Aurora |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
118 200 ₽
Артикул: 00-0003753
| Бренд | Daichi |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Ice |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
121 990 ₽
Артикул: 00-0003745
| Бренд | Daichi |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Ice |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
128 190 ₽
Артикул: 00-00001931
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Natal |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
131 000 ₽
Артикул: 00-0004729
| Бренд | Haier |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 9 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Coral Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
177 600 ₽
Артикул: 00-0008666
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Bora |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
180 250 ₽