arrFilter
Артикул: 00-00000473
| Бренд | Hisense |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 35 м² - 3.5 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,7 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | Neo Premium Classic A |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
34 990 ₽
Артикул: 00-0010684
| Бренд | Expertair by Zilon |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Площадь помещения м² | 51 |
| Серия | Cyclone |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
38 290 ₽
Артикул: 00-0010666
| Бренд | Expertair by Zilon |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
| Площадь помещения м² | 48 |
| Серия | Cyclone Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
41 090 ₽
Артикул: 00-0010678
| Бренд | Expertair by Zilon |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,8 |
| Площадь помещения м² | 58 |
| Серия | Proff |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
41 590 ₽
Артикул: 00-0010017
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,35 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Impreza |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
41 690 ₽
Артикул: 00-0010732
| Бренд | High Life |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,65 |
| Площадь помещения м² | 56 |
| Серия | Comfort Class Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
41 890 ₽
Артикул: 00-0010772
| Бренд | Морозко |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Байкал |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
42 490 ₽
Артикул: 00-0010649
| Бренд | Ecostar |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Radium |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
42 890 ₽
Артикул: 00-0009952
| Мощность охлаждения, кВт | 5,35 |
| Площадь помещения м² | 54 |
| Серия | Extraforce |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
43 500 ₽
Артикул: 00-0010012
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Exceed |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
43 790 ₽
Артикул: 00-00001633
| Бренд | Ultima Comfort |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Eclipse |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
43 790 ₽
Артикул: 00-0010263
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Elysium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
45 190 ₽
Артикул: 00-0009124
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Berg |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
47 790 ₽
Артикул: 00-0010255
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Sky |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
49 800 ₽
Артикул: 00-0009962
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Turbocool |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
49 800 ₽
Артикул: 00-0010025
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Eclipse Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
50 590 ₽
Артикул: 00-0010761
| Бренд | Mitsudai |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Sento |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
50 690 ₽
Артикул: 00-0010245
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | JetPro |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
51 200 ₽
Артикул: 00-0008642
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Площадь помещения м² | 52 |
| Серия | Easy Classic A |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33,5 дБа |
51 290 ₽
Артикул: 00-0007964
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Площадь помещения м² | 51 |
| Серия | Daijin |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
51 290 ₽