arrFilter
Артикул: 00-0010008
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Exceed Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
66 690 ₽
Артикул: 00-0010264
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Elysium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
68 190 ₽
Артикул: 00-0010026
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,85 |
| Площадь помещения м² | 69 |
| Серия | Eclipse Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
68 590 ₽
Артикул: 00-0013209
| Мощность охлаждения, кВт | 7,05 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Eclipse Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
69 090 ₽
Артикул: 00-0008714
| Бренд | Roland |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,3 |
| Площадь помещения м² | 73 |
| Серия | Maestro Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
71 490 ₽
Артикул: 00-0010578
| Бренд | Axioma |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,4 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | F ASX/ASB Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
75 390 ₽
Артикул: 00-0013244
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,8 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Berg Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
76 888 ₽
Артикул: 00-0009138
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Berg Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
76 888 ₽
Артикул: 00-0004021
| Бренд | Axioma |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | H ASX/ASB Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
78 690 ₽
Артикул: 00-00005390
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,2 |
| Площадь помещения м² | 65 |
| Серия | Grida Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
79 350 ₽
Артикул: 00-0010992
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Серия | Monsone Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
84 100 ₽
Артикул: 00-0004152
| Бренд | QuattroClima |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Monsone Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
84 100 ₽
Артикул: 00-00001980
| Бренд | AUX |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | J |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
84 900 ₽
Артикул: 00-0007818
| Бренд | Dahaci |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,62 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | NiceMe Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35,5 дБа |
85 500 ₽
Артикул: 00-00001914
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,9 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Gloria Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
85 690 ₽
Артикул: 00-0012852
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Серия | Gloria Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
85 890 ₽
Артикул: 00-0013160
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Lagoon A class Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
86 990 ₽
Артикул: 00-0011264
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Odyssey A class Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
86 990 ₽
Артикул: 00-0010523
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Lagoon A class Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
86 990 ₽
Артикул: 00-0010177
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,55 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Серия | City Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
87 890 ₽