arrFilter
Артикул: 00-00004656
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1186x1134x388 |
| Гарантия | 2 года |
| Расход воздуха, м³/ч | 1180 |
185 000 ₽
Артикул: 00-00001359
| Бренд | Royal Clima |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х1134х1116 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 111.6 |
| Мощность, кВт | 0,44 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1260 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Италия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 34 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 34 |
193 740 ₽
Артикул: 00-00001346
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1485х995х395 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 39.5 |
| Мощность, кВт | 0,32 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Швеция |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 41 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 41 |
209 880 ₽
Артикул: 00-00004661
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 220х1320х1200 |
| Гарантия | 2 года |
| Мощность, кВт | 0,327 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
259 911 ₽
Артикул: 00-00001390
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300x775x1200 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 120 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
349 922 ₽
Артикул: 00-00001426
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 845x462x950 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 95 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
377 764 ₽
Артикул: 00-00001388
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 845x462x950 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 95 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
377 764 ₽
Артикул: 00-0005005
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 200 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х575х350 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Подключение электричества | 1 Фаза |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Страна | Россия |
381 333 ₽
Артикул: 00-0008106
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 550 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1185х645х1400 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1290 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
387 494 ₽
Артикул: 00-0008105
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 550 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1185х645х1400 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1290 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
387 641 ₽
Артикул: 00-0005006
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 200 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х575х350 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Подключение электричества | 3 Фазы |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Страна | Россия |
407 550 ₽
Артикул: 00-0008090
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 420 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1003х650х1505 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на выходе, дБ | 88 |
411 816 ₽
Артикул: 00-00001439
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 690x504x1170 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 117 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
412 125 ₽
Артикул: 00-0008075
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 700 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х1015х1580 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1180 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
431 909 ₽
Артикул: 00-00001427
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 865x645x1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
577 676 ₽
Артикул: 00-0008089
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 420 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1003х650х1505 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
596 240 ₽
Артикул: 00-0004685
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850x710x1420 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 142 |
| Расход воздуха, м³/ч | 950 |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
604 000 ₽
Артикул: 00-0011517
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1855x970x480 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
605 990 ₽
Артикул: 00-0008074
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 700 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х1015х1580 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 6,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1180 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
614 806 ₽
Артикул: 00-0011513
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1855x970x480 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
624 360 ₽