arrFilter
Артикул: 00-0009126
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,2 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Berg |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
80 888 ₽
Артикул: 00-00001966
| Бренд | AUX |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,7 |
| Площадь помещения м² | 97 |
| Серия | Prime |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
104 100 ₽
Артикул: 00-0010266
| Бренд | Ultima Comfort |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Elysium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
108 190 ₽
Артикул: 00-0010162
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Pandora |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
117 990 ₽
Артикул: 00-00001875
| Бренд | Hisense |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,4 |
| Площадь помещения м² | 95 |
| Серия | Strong Neo Premium Classic A |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
123 490 ₽
Артикул: 00-0008461
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,3 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Grande |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
127 490 ₽
Артикул: 00-0013254
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Pandora |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
129 790 ₽
Артикул: 00-0012886
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Strong Vibe Classic A |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
133 990 ₽
Артикул: 00-00000782
| Бренд | MDV |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 100 м² - 9,96 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,97 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Aurora |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
145 000 ₽
Артикул: 00-00000390
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 95 м² - 9,96 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,96 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Cool+ |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
160 400 ₽
Артикул: 00-00000688
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 100 м² - 10 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,96 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Naomi |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
168 090 ₽
Артикул: 00-0003831
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Tiba Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
171 490 ₽
Артикул: 00-00000689
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 100 м² - 9,96 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,96 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Naomi |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
183 490 ₽
Артикул: 00-0013320
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,49 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Infini Mega Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
201 500 ₽
Артикул: 00-00001845
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 60 м² - 6,15 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 95 |
| Серия | Bora |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
220 500 ₽