arrFilter
Артикул: 00-0013822
| Бренд | Ballu |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 135x270x100 |
| Подводка | Нижняя |
| Темп. нагрева, °С | +60 |
| Вид управления | Механическое |
3 300 ₽
Артикул: 00-0009017
| Бренд | Electrolux |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 135x270x100 |
| Макс. температура воды | 60 °С |
| Подводка | Нижняя |
| Вид управления | Механическое |
3 300 ₽
Артикул: 00-0009016
| Бренд | Electrolux |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 135x270x100 |
| Макс. температура воды | 60 °С |
| Подводка | Нижняя |
| Вид управления | Механическое |
3 300 ₽
Артикул: 00-0009012
| Бренд | Electrolux |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 135x270x100 |
| Макс. температура воды | 60 °С |
| Подводка | Нижняя |
| Вид управления | Механическое |
3 300 ₽
Артикул: 00-0009015
| Бренд | Electrolux |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1545x190x85 |
| Макс. температура воды | 80 °С |
| Подводка | Верхняя |
| Темп. нагрева, °С | +80 |
| Вид управления | Механическое |
7 190 ₽
Артикул: 00-00004312
| Бренд | Electrolux |
| Макс. потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Макс. температура воды | 80 °С |
| Вид управления | Механическое |
9 290 ₽
Артикул: 00-00004305
| Бренд | Electrolux |
| Макс. потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Макс. температура воды | 80 °С |
| Вид управления | Электронное |
12 180 ₽
Артикул: 00-0010613
| Бренд | Philips |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 160x230x49 |
| Номинальная сила тока, А | 25 |
| Номинальное давление, МПа | 0,7 |
| Подводка | Нижняя |
| Темп. нагрева, °С | +55 |
| Вид управления | Электронное |
12 490 ₽
Артикул: 00-0010614
| Бренд | Philips |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 248x248x87 |
| Номинальная сила тока, А | 25 |
| Номинальное давление, МПа | 0,6 |
| Подводка | Нижняя |
| Темп. нагрева, °С | +55 |
| Вид управления | Электронное |
13 790 ₽