arrFilter
Артикул: 00-00001929
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,25 |
| Площадь помещения м² | 22 |
| Серия | Natal |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
31 000 ₽
Артикул: 00-00000597
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 25 м² - 2.55 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,55 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Natal |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
34 200 ₽
Артикул: 00-0009869
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Free Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
39 300 ₽
Артикул: 00-0009875
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Free Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
42 300 ₽
Артикул: 00-0009565
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,35 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Natal Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
42 800 ₽
Артикул: 00-00000598
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 32 м² - 3,25 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,25 |
| Площадь помещения м² | 32 |
| Серия | Natal |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
44 500 ₽
Артикул: 00-00000591
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 20 м² - 2,25 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,35 |
| Площадь помещения м² | 23 |
| Серия | Lyra Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
46 800 ₽
Артикул: 00-0009566
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Natal Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
47 600 ₽
Артикул: 00-0009876
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Free Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
48 500 ₽
Артикул: 00-00000592
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 25 м² - 2.55 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,65 |
| Площадь помещения м² | 26 |
| Серия | Lyra Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
50 300 ₽
Артикул: 00-0009560
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Lyra X Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 21 дБа |
50 900 ₽
Артикул: 00-0009877
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Free Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
52 900 ₽
Артикул: 00-0009567
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Natal Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
52 900 ₽
Артикул: 00-00000593
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность | 30 м² - 3,2 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Lyra Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
56 100 ₽
Артикул: 00-0009563
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Lyra X Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
56 600 ₽
Артикул: 00-0009878
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Free Match |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
61 100 ₽
Артикул: 00-00001930
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Natal |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
69 200 ₽
Артикул: 00-0009556
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 27 |
| Серия | Clivia Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
70 100 ₽
Артикул: 00-0009557
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Clivia Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
76 100 ₽
Артикул: 00-00001933
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | G-Tech Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 21 дБа |
79 500 ₽