arrFilter
Артикул: 00-0005010
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 250 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1580х575х350 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Подключение электричества | 3 Фазы |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Страна | Россия |
488 821 ₽
Артикул: 00-0004713
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1140x910x2360 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 236 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
| Уровень шума на входе, дБ | 61 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 61 |
1 106 000 ₽
Артикул: 00-0011446
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 126 625 ₽
Артикул: 00-0011445
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 126 625 ₽
Артикул: 00-0011452
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х970 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 138 287 ₽
Артикул: 00-0011451
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х970 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 138 287 ₽
Артикул: 00-0011450
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 140 074 ₽
Артикул: 00-0011449
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 140 074 ₽
Артикул: 00-0011486
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Водяной |
1 144 965 ₽
Артикул: 00-0011456
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х970 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 153 053 ₽
Артикул: 00-0011455
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х970 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
1 153 053 ₽
Артикул: 00-0004721
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1140x910x2360 |
| Гарантия | 7 лет |
| Глубина, см | 236 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
| Уровень шума на входе, дБ | 62 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 62 |
1 246 000 ₽
Артикул: 00-0011488
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х970 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Водяной |
1 309 552 ₽
Артикул: 00-0011487
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1710х1135х970 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Водяной |
1 309 552 ₽
Артикул: 00-0004856
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1551x941x2701 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 270,1 |
| Мощность, кВт | 1,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 61 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 82 |
2 268 000 ₽
Артикул: 00-0004848
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1551x941x2179 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 217,9 |
| Мощность, кВт | 1,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 61 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 82 |
2 268 000 ₽
Артикул: 00-0004875
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1551x941x2701 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 94,1 |
| Мощность, кВт | 4,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 61 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 82 |
3 044 000 ₽
Артикул: 00-0004868
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1551x941x2179 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 217,9 |
| Мощность, кВт | 4,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 61 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 82 |
3 044 000 ₽