arrFilter
Артикул: 00-00001359
| Бренд | Royal Clima |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 388х1134х1116 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 111.6 |
| Мощность, кВт | 0,44 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1260 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Италия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 34 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 34 |
193 740 ₽
Артикул: 00-00004657
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Италия |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1199x1216x388 |
| Гарантия | 2 года |
| Расход воздуха, м³/ч | 1659 |
| Страна | Италия |
210 000 ₽
Артикул: 00-0008091
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 550 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1003х650х1505 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
395 001 ₽
Артикул: 00-0008108
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 650 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1185х645х1400 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1580 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
395 352 ₽
Артикул: 00-0005007
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 200 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х575х350 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Подключение электричества | 1 Фаза |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Страна | Россия |
407 550 ₽
Артикул: 00-0005008
| Бренд | Ge-tech |
| Давление, Па | 200 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х575х350 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Подключение электричества | 3 Фазы |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Страна | Россия |
417 083 ₽
Артикул: 00-0008092
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 550 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1003х650х1505 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 0,46 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
423 605 ₽
Артикул: 00-0008077
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 520 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х1362х2052 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 0,46 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
510 003 ₽
Артикул: 00-0008076
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 520 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х1362х2052 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
518 400 ₽
Артикул: 00-00001437
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 10x10x10 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 140 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
599 778 ₽
Артикул: 00-00001386
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 10x10x10 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 140 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
599 778 ₽
Артикул: 00-00001438
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 865x645x1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
608 081 ₽
Артикул: 00-00001440
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 865x645x1500 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина, см | 150 |
| Мощность, кВт | 10.12 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
619 791 ₽
Артикул: 00-0008107
| Бренд | Zilon |
| Давление, Па | 650 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1185х645х1400 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1580 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
629 391 ₽
Артикул: 00-00001381
| Бренд | Shuft |
| Страна производителя | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1900x715x649 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 64.9 |
| Мощность, кВт | 9,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Норвегия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 58 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 58 |
656 790 ₽
Артикул: 00-0004673
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1225x600х1375 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 137,5 |
| Мощность, кВт | 5,3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 60 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 60 |
762 000 ₽
Артикул: 00-0004711
| Бренд | Turkov |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1530х1080х1100 |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина, см | 110 |
| Мощность, кВт | 2,49 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рекуперация | Да |
| Страна | Россия |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Уровень шума на входе, дБ | 52 |
| Уровень шума на выходе, дБ | 52 |
788 000 ₽
Артикул: 00-0011436
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
941 629 ₽
Артикул: 00-0011435
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
941 629 ₽
Артикул: 00-0011440
| Бренд | Kentatsu |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1610х990х870 |
| Страна | Япония |
| Тип нагревателя | Электрический |
949 999 ₽