arrFilter
Артикул: 00-0011566
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | UG1 |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
115 290 ₽
Артикул: 00-0008766
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Esperto |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
116 690 ₽
Артикул: 00-0008283
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Mfya Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 34,5 дБа |
117 090 ₽
Артикул: 00-0008246
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Ksfv_Xf |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
122 390 ₽
Артикул: 00-0008280
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Mfpa |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
128 490 ₽
Артикул: 00-0013283
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,18 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Mfya Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
130 090 ₽
Артикул: 00-0013242
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,04 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Eleganza Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
133 690 ₽
Артикул: 00-00002168
| Бренд | Hisense |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Heavy 2.0 Classic |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
135 290 ₽
Артикул: 00-00001078
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | BFS |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 57 дБа |
138 900 ₽
Артикул: 00-0013904
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
140 400 ₽
Артикул: 00-0013284
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Mfya Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
152 290 ₽
Артикул: 00-0013916
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
177 200 ₽
Артикул: 00-0004294
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Eco Energy |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
192 300 ₽
Артикул: 00-00002268
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,33 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | T Fresh Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
213 500 ₽
Артикул: 00-0013639
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | GCM |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |