arrFilter
Артикул: 00-00000920
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Universal III |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
67 200 ₽
Артикул: 00-0013919
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
69 300 ₽
Артикул: 00-0013920
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
71 100 ₽
Артикул: 00-0013921
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,79 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
71 800 ₽
Артикул: 00-00000921
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Universal III |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
73 200 ₽
Артикул: 00-0013922
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25,5 дБа |
78 900 ₽
Артикул: 00-0013923
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25,5 дБа |
79 600 ₽
Артикул: 00-0010315
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
82 990 ₽
Артикул: 00-0007793
| Бренд | AERO |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | AXLC-**ICHRL1-N Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
85 900 ₽
Артикул: 00-0009261
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
86 500 ₽
Артикул: 00-0008518
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | MCBU Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
88 390 ₽
Артикул: 00-0009270
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal Inverter DC 2 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
90 200 ₽
Артикул: 00-0010316
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
92 090 ₽
Артикул: 00-0008261
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | KSZB_HZ Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25,5 дБа |
92 290 ₽
Артикул: 00-0009264
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
93 800 ₽
Артикул: 00-0008519
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | MCBU Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
95 190 ₽
Артикул: 00-0013926
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
96 300 ₽
Артикул: 00-0008917
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
98 500 ₽
Артикул: 00-0008262
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | KSZB_HZ Inverter |
| Компрессор | Инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
99 490 ₽
Артикул: 00-00000916
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Universal III |
| Компрессор | Не инверторный |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
99 600 ₽