arrFilter
Артикул: 00-00000920
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Universal III |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
67 200 ₽
Артикул: 00-00000921
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Universal III |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
73 200 ₽
Артикул: 00-0010315
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
82 990 ₽
Артикул: 00-0007793
| Бренд | AERO |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | AXLC-**ICHRL1-N Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
85 900 ₽
Артикул: 00-0008261
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | KSZB_HZ Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25,5 дБа |
86 090 ₽
Артикул: 00-0009261
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
86 500 ₽
Артикул: 00-0009270
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal Inverter DC 2 |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
90 200 ₽
Артикул: 00-0010316
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
92 090 ₽
Артикул: 00-0008262
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | KSZB_HZ Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
93 190 ₽
Артикул: 00-0009264
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
93 800 ₽
Артикул: 00-0008917
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
98 500 ₽
Артикул: 00-00000916
| Бренд | Ballu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Universal III |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
99 600 ₽
Артикул: 00-0007795
| Бренд | AERO |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | AXLC-**ICHRL1-N Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
102 900 ₽
Артикул: 00-0008929
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,9 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Eco Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
103 100 ₽
Артикул: 00-0012837
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
103 800 ₽
Артикул: 00-0004270
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,66 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Eco Energy Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
104 500 ₽
Артикул: 00-0008288
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | MCA4U Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25,5 дБа |
104 600 ₽
Артикул: 00-0012762
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25,5 дБа |
105 700 ₽
Артикул: 00-0012842
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
106 900 ₽
Артикул: 00-0009271
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Universal Inverter DC 2 |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
107 600 ₽